Die Fußball - Bundesliga

 

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 FC Bayern München 8 8 0 0 30:4 26 24
2 RB Leipzig 8 6 1 1 16:9 7 19
3 VfB Stuttgart 8 6 0 2 13:7 6 18
4 Borussia Dortmund 8 5 2 1 14:6 8 17
5 Bayer Leverkusen 8 5 2 1 18:11 7 17
6 Eintracht Frankfurt 8 4 1 3 21:18 3 13
7 TSG Hoffenheim 8 4 1 3 15:13 2 13
8 1. FC Köln 8 3 2 3 12:11 1 11
9 SV Werder Bremen 8 3 2 3 12:16 -4 11
10 1. FC Union Berlin 8 3 1 4 11:15 -4 10
11 SC Freiburg 8 2 3 3 11:13 -2 9
12 VfL Wolfsburg 8 2 2 4 9:13 -4 8
13 Hamburger SV 8 2 2 4 7:11 -4 8
14 FC St. Pauli 8 2 1 5 8:14 -6 7
15 FC Augsburg 8 2 1 5 12:20 -8 7
16 1. FSV Mainz 05 8 1 1 6 9:16 -7 4
17 1. FC Heidenheim 1846 8 1 1 6 7:16 -9 4
18 Bor. Mönchengladbach 8 0 3 5 6:18 -12 3

Champions League | Europa League | Europa Conference League Qualifikation | Relegation | Abstieg